欢迎进入鄂尔多斯市统计局!   返回首页 设为首页 加入收藏  
网站首页政务公开在线服务统计信息
 
2015年1-5月统计数据一览表
作者:  来源:  时间:2015-07-14

  

【统计快报】            2015年1-5月全市主要经济指标完成情况(一)

 

           单位 1-5月总量 增速(%)              单位 1-5月总量 增速(%)
一、 规模以上工业企业个数 368 3.4        国有经济投资 亿元 267.8  5.5 
  规模以上工业增加值 亿元 758.8  9.0        非国有经济投资 亿元 473.5  21.3 
  规模以上工业产销率 % 97.9  下降1个百分点         #民间投资 亿元 419.8  18.8 
  规模以上主要工业产品产量         按三次产业分      
          天然气 亿立方米 95.1  2.0        第一产业 亿元 30.1  34.6 
          发电量 亿千瓦时 276.2  -2.4        第二产业 亿元 517.5  12.1 
          精甲醇 万吨 171.0  -1.3          #工业 亿元 516.0  12.8 
          烧碱 万吨 7.9  69.7           制造业 亿元 360.5  23.4 
          碳化钙 万吨 37.2  8.5        第三产业 亿元 193.7  20.7 
          铁合金 万吨 167.8  38.5  四、 公共财政预算收入 亿元 103.3  0.1 
          PVC 万吨 40.4  8.2      公共预算支出 亿元 128.8  -4.7 
          生铁 万吨 50.9  18.9  五、 社会消费品零售总额 亿元 247.5  7.2 
          硅铁 万吨 25.2  4.3  六、 相关经济指标      
          汽车 27020 34.8      全社会用电量 亿度 201.7  5.6 
二、 本年在建施工项目个数 752 18.1        #工业用电量 亿度 186.5  5.3 
    #  本年新开工 332 -7.5      铁路货运量 万吨 10849.2  -9.8 
  本年固定资产投资额 亿元 741.3  15.0      金融机构存款余额 亿元 2386.2  3.6 
  按注册类型分:             金融机构贷款余额 亿元 2666.5  10.4 

 

2015年1-5月全市各旗区主要经济指标完成情况(二)
  固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元) 规模以上工业增加值增速(%)
2015年1-5月 2015年1-5月 2015年1-5月
总量 位次 占比(%) 增速(%) 位次 总量 位次 占比(%) 增速(%) 位次 增速(%) 位次 增速同比增减百分点
全市 741.3    100.0  15.0    247.5    100.0  7.2    9.0    -0.7 
东胜区 124.0  2  16.7  17.6  3  101.8  1  41.1  7.0  6  8.3  6  6.8 
达拉特旗 72.9  6  9.8  15.3  4  24.0  4  9.7  8.2  3  9.0  5  -0.5 
准格尔旗 139.1  1  18.8  14.9  6  28.8  3  11.6  6.5  8  7.1  8  -5.0 
鄂托克前旗 56.2  7  7.6  15.1  5  7.7  9  3.1  9.1  1  12.2  1  -3.3 
鄂托克旗 80.6  5  10.9  19.5  1  12.7  7  5.1  8.1  4  11.4  2  -1.7 
杭锦旗 27.5  8  3.7  13.0  8  8.3  8  3.3  5.7  9  4.0  9  -9.2 
乌审旗 118.6  3  16.0  13.2  7  13.5  6  5.5  9.0  2  10.4  3  -4.1 
伊金霍洛旗 113.1  4  15.3  18.0  2  13.9  5  5.6  6.5  7  9.8  4  6.2 
康巴什 5.4  9  0.7  -36.2  9  36.9  2  14.9  7.0  5  8.0  7  -
注:固定资产投资口径调整为500万元以上固定资产投资。

 

2015年1-5月全市各旗区主要经济指标完成情况(三)
  公共财政预算收入(亿元) 公共财政预算支出(亿元)
2015年1-5月 2015年1-5月
总量 位次 占比(%) 增速(%) 位次 总量 位次 占比(%) 增速(%) 位次
全市 103.3    100.0  0.1    128.8    100.0  -4.7   
东胜区 17.9  2  17.3  -17.2  9  23.6  1  18.3  -11.6  6 
达拉特旗 4.8  6  4.7  -11.9  8  11.7  5  9.1  22.4  3 
准格尔旗 18.2  1  17.6  1.9  4  13.7  3  10.7  -30.3  9 
鄂托克前旗 4.5  7  4.4  0.4  7  6.9  7  5.3  -18.4  7 
鄂托克旗 6.2  5  6.0  2.1  3  8.6  6  6.7  -18.4  8 
杭锦旗 1.8  9  1.7  0.6  6  6.7  8  5.2  31.9  2 
乌审旗 7.6  4  7.3  47.6  1  12.0  4  9.3  20.9  4 
伊金霍洛旗 15.2  3  14.8  1.7  5  14.8  2  11.5  -10.9  5 
康巴什 2.2  8  2.1  28.5  2  2.9  9  2.3  40.0  1 

 

2015年1-5月各盟市主要经济指标完成情况(四)
   固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元) 规模以上工业增加值增速
2015年1-5月 2015年1-5月 2015年1-5月
总量 位次 全区占比(%) 增速(%) 位次 总量 位次 全区占比(%) 增速(%) 位次 增速(%) 位次 增减百分点
   3069.5    100.0  13.8    2283.7    100.0  7.0    8.1    -0.8 
呼和浩特市 275.4  4 9.0  13.46  11  501.2  1 21.9  6.0  12  9.0  3 持平
包头市 674.6  2 22.0  13.45  12  483.8  2 21.2  6.3  10  9.2  2 持平
鄂尔多斯市 741.3  1  24.2  15.0  7  247.5  3 10.8  7.2  7 9.0  3 -0.7 
呼伦贝尔市 113.1  9 3.7  13.9  9  208.5  5 9.1  8.2  3  8.0  9 -3.5 
兴安盟 60.2  12 2.0  19.7  1  76.3  10 3.3  7.8  4  9.4  1 -3.2 
通辽市 327.4  3 10.7  16.5  2  170.4  6 7.5  7.1  8  8.7  6 0.2 
赤峰市 253.3  5 8.3  15.5  4  244.3  4 10.7  8.4  2  8.7  6 -3.6 
锡林郭勒盟 83.1  10 2.7  15.1  6  78.5  9 3.4  6.8  9  8.7  6 -3.4 
乌兰察布市 164.4  7 5.4  15.4  5  111.1  7 4.9  7.5  6  9.0  3 1.4 
巴彦淖尔市 189.4  6 6.2  13.7  10  86.1  8 3.8  8.7  1  8.0  9 -1.8 
乌海市 115.4  8 3.8  15.6  3  53.3  11 2.3  7.5  5  5.6  12 -3.7 
阿拉善盟 77.0  11 2.5  14.0  8 22.6  12 1.0  6.1  11 6.1  11 -3.1 

 

 

2015年1-5月各盟市主要经济指标完成情况(五)
   公共财政预算收入(亿元) 公共财政预算支出(亿元)
2015年1-5月 2015年1-5月
总量 位次 全区占比(%) 增速(%) 位次 增速增减百分点 总量 位次 全区占比(%) 增速(%) 位次 增速增减百分点
   720.6    100.0  5.6    5.5  1253.4    100.0  2.1    -1.0 
呼和浩特市 104.6  2 14.5  18.7  2  4.6  92.2  7 7.4  -13.0  11  -8.0 
包头市 113.9  1 15.8  7.6  4  6.6  157.2  1 12.5  18.3  2  -9.3 
鄂尔多斯市 103.3  3 14.3  0.1  10  31.5  128.8  2 10.3  -4.7  9  -5.7 
呼伦贝尔市 37.4  6 5.2  5.6  7  4.3  116.1  5 9.3  13.1  4  -2.4 
兴安盟 11.3  11 1.6  19.4  1  9.4  63.4  9 5.1  16.7  3  -4.7 
通辽市 56.1  4 7.8  6.1  6  -0.6  119.9  4 9.6  1.0  8  -10.0 
赤峰市 43.1  5 6.0  5.0  8  -0.2  122.6  3 9.8  3.2  6  -4.1 
锡林郭勒盟 35.3  8 4.9  0.3  9  -4.0  68.6  8 5.5  4.1  5  2.9 
乌兰察布市 22.5  9 3.1  7.7  3  -10.0  92.8  6 7.4  1.8  7  -0.3 
巴彦淖尔市 21.2  10 2.9  -11.1  11  -17.9  50.6  10 4.0  -12.9  10  -12.9 
乌海市 37.2  7 5.2  6.2  5  -6.3  39.8  11 3.2  34.8  1  20.6 
阿拉善盟 8.2  12 1.1  -36.2  12  -18.0  18.3  12 1.5  -23.2  12  -27.7 

 

版权所有:鄂尔多斯市统计局 地址:鄂尔多斯市康巴什新区市党政大楼B座11楼
联系电话:0477—8588008 蒙ICP备06002544-1号
技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司